
ร้านเรารับ ซ่อม ipad จอ แตก ราคา ถูกสามารถแก้ไขได้ด้วยการลอกเปลี่ยนกระจกหน้าจอเครื่องนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาจากพัทยาเพื่อมาซ่อมหน้าจอที่แตกกับทางร้าน
ทางร้านได้ทำการลอกเปลี่ยนเฉพาะชั้นกระจกที่แตกเพราะฉะนั้นทัชสกรีนและตัวหน้าจอแสดงผลจะเป็นของเดิมจากโรงงานผู้ผลิตของ Apple
ส่วนตัวกระจกที่ทางร้านเปลี่ยนก็จะเป็นกระจกแท้เกรดเดียวกับโรงงานความใสและความทนทานจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่หากร่วงหล่นตกกระแทกอย่างแรง
ก็จะทำให้หน้าจอแตกได้เช่นกัน
เช็คราคาซ่อมกับทางศูนย์บริการได้ที่ลิงค์นี้คลิก HERE
ซ่อม ipad จอ แตก ราคา เปลี่ยนหน้าจอกับศูนย์ไทย
การซ่อมจอ iPad แบ่งเป็น 2 กรณี
- ไม่มีประกันคุ้มครองไม่ได้ซื้อ AppleCare+ ไว้ถ้า iPad หน้าจอแตก Apple จะไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนเฉพาะจอให้เหมือนกับ iPhone ดังนั้นทาง Apple จึงให้เราเปลี่ยนเครื่องซึ่งค่าบริการในการเปลี่ยนเครื่องสำหรับ iPad แต่ละรุ่นสามารถคลิกดูที่ลิงค์นี้ (ราคาซ่อม iPad)ได้เลยครับ
- มี AppleCare+ ทางศูนย์บริการจะทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1,600 บาท โดยประมาณ
ราคาค่าบริการ iPad Pro ในประเทศไทย
| IPAD PRO | ค่าธรรมเนียมการให้บริการ APPLECARE+ | ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 5) Wi-Fi | ฿ 1,600 | ฿ 24,400 |
| iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 5) Wi-Fi + Cellular | ฿ 1,600 | ฿ 26,201 |
| iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 4) | ฿ 1,600 | ฿ 22,600 |
| iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) | ฿ 1,600 | ฿ 22,600 |
| iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2) | ฿ 1,600 | ฿ 20,900 |
| iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว | ฿ 1,600 | ฿ 20,900 |
| iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 3) Wi-Fi | ฿ 1,600 | ฿ 17,402 |
| iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular | ฿ 1,600 | ฿ 19,100 |
| iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 2) | ฿ 1,600 | ฿ 17,400 |
| iPad Pro 11 นิ้ว | ฿ 1,600 | ฿ 17,400 |
| iPad Pro (10.5 นิ้ว) | ฿ 1,600 | ฿ 15,600 |
| iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว | ฿ 1,600 | ฿ 12,500 |
ราคาค่าบริการ iPad mini ในประเทศไทย
| IPAD MINI | ค่าธรรมเนียมการให้บริการ APPLECARE+ | ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน |
|---|---|---|
| iPad mini (รุ่นที่ 6) Wi-Fi | ฿ 1,600 | ฿ 12,000 |
| iPad mini (รุ่นที่ 6) Wi-Fi + Cellular | ฿ 1,600 | ฿ 13,800 |
| iPad mini (รุ่นที่ 5) | ฿ 1,600 | ฿ 9,800 |
| iPad mini 4 | ฿ 1,600 | ฿ 9,800 |
| iPad mini 2 | ฿ 1,600 | ฿ 6,600 |
ราคาค่าบริการ iPad Air ในประเทศไทย
| IPAD AIR | ค่าธรรมเนียมการให้บริการ APPLECARE+ | ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน |
|---|---|---|
| iPad Air (รุ่นที่5) Wi-Fi | ฿ 1,600 | ฿ 14,800 |
| iPad Air (รุ่นที่5) Wi-Fi + Cellular | ฿ 1,600 | ฿ 16,500 |
| iPad Air (รุ่นที่4) | ฿ 1,600 | ฿ 14,800 |
| iPad Air (รุ่นที่3) | ฿ 1,600 | ฿ 12,500 |
| iPad Air 2 | ฿ 1,600 | ฿ 9,800 |
ราคาค่าบริการ iPad ในประเทศไทย
| IPAD | ค่าธรรมเนียมการให้บริการ APPLECARE+ | ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน |
|---|---|---|
| iPad รุ่นที่ 9 | ฿ 1,600 | ฿ 9,100 |
| iPad รุ่นที่ 8 | ฿ 1,600 | ฿ 9,100 |
| iPad รุ่นที่ 7 | ฿ 1,600 | ฿ 9,100 |
| iPad รุ่นที่ 6 | ฿ 1,600 | ฿ 9,100 |
| iPad รุ่นที่ 5 | ฿ 1,600 | ฿ 9,100 |
